Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Comprimento | Torax | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 65 | 50 | 16 |
| M | 68 | 52 | 18 |
| G | 70 | 56 | 18 |
| GG | 72 | 58 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.

| Tamanho | Comprimento | Toráx | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 | 71 | 24 |
| M | 55 | 73 | 25 |
| G | 58 | 75 | 26 |
| GG | 61 | 77 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
